Nazwa produktu uregulowana prawnie
Kasza jęczmienna perłowaSkładniki
100% kasza jęczmienna perłowa gruba
Informacja o wartości odżywczej
w 100 g | |
---|---|
Wartość energetyczna | 1429 kJ / 378 kcal |
Tłuszcz | 2.2 g |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,4 g |
Węglowodany | 69 g |
- w tym cukry | 0,5 g |
Błonnik | 7 g |
Białko | 7 g |
Sól | 0,01 g |
Warunki przechowywania
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.