Produkt: Sante Otręby pszenne 150 g
Opis produktu:
Wartość odżywcza w 100 g produktu | |
---|---|
Wartość energetyczna | 1109 kJ / 267 kcal |
Tłuszcz | 4,8 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,8 g |
Węglowodany | 19 g |
w tym cukry | 2,3 g |
Błonnik | 42 g |
Białko | 16 g |
Sól | 0,02 g |
Witaminy: | |
Witamina B6 | 0,69 mg (49 %)* |
Tiamina (Wit.B1) | 0,91 mg (83 %)* |
Niacyna | 18 mg (113 %)* |
Witamina E | 2,8 mg (23 %)* |
Kwas foliowy | 32,8 µg (16 %)* |
Składniki mineralne: | |
Potas | 1754 mg (88 %)* |
Fosfor | 1622 mg (232 %)* |
Magnez | 681 mg (182 %)* |
Żelazo | 18 mg (129 %)* |
Cynk | 11 mg (110 %)* |
Mangan | 5,2 mg (260 %)* |
*% referencyjnej wartości spożycia dla osób dorosłych. | |
Opakowanie zawiera 7 porcji produktu. |