Produkt: BoboVita Kaszka mleczno-ryżowa banan po 6 miesiącu 230 g
Opis produktu:
Wartość odżywcza 100 g kaszki BoboVita | |
---|---|
Wartość energetyczna | 1807 kJ |
Wartość energetyczna | 428 kcal |
Tłuszcz | 9,8 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,4 g |
Węglowodany | 71 g |
w tym cukry | 29 g |
Błonnik | 1,1 g |
Białko | 13 g |
Sól | 0,26 g |
Witamina A | 419 µg (105 %)* |
Witamina D | 7,4 µg (74 %)* |
Witamina E | 7,6 mg |
Witamina C | 43 mg (172 %)* |
Tiamina (B1) | 1,2 mg (240 %)* |
Witamina B6 | 0,65 mg (93 %)* |
Biotyna | 21 µg |
Sód | 102 mg |
Wapń | 453 mg (113 %)* |
Żelazo | 7,0 mg (117 %)* |
Jod | 82 µg (117 %)* |
Opakowanie zawiera około 5-6 porcji pełnowartościowych posiłków. | |
*% zalecanego dziennego spożycia | |
Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu. |