Produkt: Nestlé Chocapic Zbożowe muszelki o smaku czekoladowym 250 g
Opis produktu:
Wartość odżywcza 100 g | |
---|---|
Energia | 1642 kJ |
Energia | 389 kcal |
Tłuszcz | 4,8 g |
- w tym: kwasy nasycone | 1,3 g |
Węglowodany | 73,6 g |
- w tym: cukry | 22,4 g |
Błonnik | 7,7 g |
Białko | 8,9 g |
Sól | 0,22 g |
**Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |
Witaminy i składniki mineralne | 100 g (%)*** |
Witamina D | 3,3 µg (66 %) |
B1/Tiamina | 1,0 mg (91 %) |
B2/Ryboflawina | 1,4 mg (100 %) |
B3/Niacyna | 15 mg (94 %) |
Witamina B6 | 1,2 mg (86 %) |
B9/Kwas foliowy | 189 µg (95 %) |
B5/Kwas pantotenowy | 5,7 mg (95 %) |
Wapń | 502 mg (63 %) |
Żelazo | 12 mg (86 %) |
***% referencyjnej wartości spożycia dla dorosłych wg rozporządzenia UE Nr 1169/2011 | |
To opakowanie zawiera około 8 porcji 30-gramowych. | |
Dostosuj wielkość porcji do swoich potrzeb. |