Produkt: Bebiko 2 Mleko następne dla niemowląt powyżej 6. miesiąca życia 350 g
Opis produktu:
Wartość odżywcza 100 ml gotowego do spożycia mleka | |
---|---|
Wartość energetyczna | 285/68 kJ/kcal |
Tłuszcz | 3,2 g |
w tym | |
kwasy tłuszczowe nasycone | 1,0 g |
kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 1,6 g |
kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 0,5 g |
kwas linolowy (LA) | 436 mg |
kwas α-linolenowy (ALA) | 52,5 mg |
kwas arachidonowy (ARA) | 1,2 mg |
kwas dokozaheksaenowy (DHA) | 17,0 mg |
kwas eikozapentaenowy (EPA) | 3,6 mg |
Węglowodany | 8,3 g |
w tym | |
cukry | 8,2 g |
laktoza | 8,1 g |
Błonnik | 0,3 g |
w tym | |
GOS* | 0,24 g |
FOS** | 0,04 g |
Białko | 1,4 g |
Witaminy: | |
Witamina A | 60 µg |
Witamina D | 1,7 µg |
Witamina E | 1,3 mg |
Witamina K | 4,3 µg |
Witamina C | 9,5 mg |
Tiamina | 0,11 mg |
Ryboflawina | 0,14 mg |
Niacyna | 0,46 mg |
Witamina B6 | 0,051 mg |
Kwas foliowy | 7,5 µg |
Witamina B12 | 0,19 µg |
Biotyna | 2,0 µg |
Kwas pantotenowy | 0,52 mg |
Składniki mineralne: | |
Sód | 23,0 mg |
Potas | 72 mg |
Chlorek | 52 mg |
Wapń | 69 mg |
Fosfor | 50 mg |
Magnez | 6,8 mg |
Żelazo | 1,0 mg |
Cynk | 0,50 mg |
Miedź | 0,054 mg |
Mangan | 0,005 mg |
Fluorek | ≤0,001 mg |
Selen | 3,1 µg |
Jod | 13 µg |
Inne: | |
Pozostałe GOS* | 0,1 g |
* Galaktooligosacharydy; ** Fruktooligosacharydy |