Produkt: Kupiec Mąka ziemniaczana 500 g
Opis produktu:
w 100 g | |
---|---|
Wartość energetyczna | 1433 kJ |
Wartość energetyczna | 343 kcal |
Tłuszcz | 0,1 g |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,01 g |
Węglowodany | 83,9 g |
- w tym cukry | 0,2 g |
Błonnik | 0,4 g |
Białko | 0,6 g |
Sól | <0,01 g |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) |