Produkt: Graal Filety ze śledzia w sosie pomidorowym 170 g
Opis produktu:
Wartość odżywcza w 100 g produktu: | |
---|---|
Wartość energetyczna | 785 kJ / 189 kcal |
Tłuszcz | 14 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 3,3 g |
Węglowodany | 6,6 g |
w tym cukry | 4,6 g |
Białko | 9,1 g |
Sól | 1,20 g |
Witamina D | 1,72 µg (34 %**) |
Witamina B12 | 3,44 µg (138 %**) |
Suma kwasów Omega 3: | 4,01 g |
EPA | 1024 mg |
DHA | 1586 mg |
** dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osoby dorosłej) |