Produkt: Bobo Frut Nektar owocowo-warzywny jabłko banan marchew 300 ml
Opis produktu:
Wartość odżywcza w 100 ml = porcja | |
---|---|
Wartość energetyczna | 138 kJ/33 kcal |
Tłuszcz | 0,1 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,0 g |
Węglowodany | 7,0 g |
w tym cukry | 7,0 g |
Błonnik | 1,0 g |
Białko | 0,4 g |
Sól | 0,02 g |
Witamina C | 10 mg (40 % ZDS**) |
**ZDS - Zalecane Dzienne Spożycie |