Produkt: Nestlé KitKat Płatki śniadaniowe o smaku kakaowym 190 g
Opis produktu:
Wartość odżywcza 100 g | |
---|---|
Energia | 1769 kJ |
Energia | 420 kcal |
Tłuszcz | 10,9 g |
- w tym: kwasy nasycone | 4,0 g |
Węglowodany | 69,4 g |
- w tym: cukry | 24,7 g |
Błonnik | 6,4 g |
Białko | 7,8 g |
Sól | 0,37 g |
**Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal) | |
Witaminy i składniki mineralne | 100 g (%)*** |
B2 / Ryboflawina | 1,1 mg (79 %) |
B3 / Niacyna | 10 mg (63 %) |
Witamina B6 | 1,1 mg (79 %) |
B9 / Kwas foliowy | 117 µg (59 %) |
B5 / Kwas pantotenowy | 4,0 mg (67 %) |
Wapń | 409 mg (51 %) |
Żelazo | 12 mg (86 %) |
***% referencyjnej wartości spożycia dla dorosłych wg rozporządzenia UE Nr 1169 / 2011 | |
To opakowanie zawiera około 6 porcji 30-gramowych. | |
Dostosuj wielkość porcji do swoich potrzeb. |