Produkt: Ekland Napój herbaciany instant o smaku wieloowocowym 300 g
Opis produktu:
na 100 g: | |
---|---|
wartość energetyczna | 1626 kJ / 383 kcal |
tłuszcz | 0 g |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
węglowodany | 94 g |
- w tym cukry | 94 g |
białko | 0,06 g |
sól | 0,04 g |
Witamina E | 9 mg (75%*) |
Witamina C | 60 mg (75%*) |
Tiamina (B1) | 0,825 mg (75%*) |
Ryboflawina (B2) | 1,05 mg (75%*) |
Witamina B6 | 1,05 mg (75%*) |
Niacyna | 12 mg (75%*) |
Witamina B12 | 1,875 µg (75%*) |
Biotyna | 37,5 µg (75%*) |
Kwas pantotenowy | 4,5 mg (75%*) |
Kwas foliowy | 150 µg (75%*) |
*% referencyjnych wartości spożycia |