Produkt: 4Move Active Vitamin Gazowany napój smak limonki i cytryny 330 ml
Opis produktu:
Wartość odżywcza w 100 ml | |
---|---|
Wartość energetyczna | 42 kJ / 10 kcal |
Tłuszcz | 0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
Węglowodany | 2,1 g |
w tym cukry | 2,0 g |
Białko | 0 g |
Sól | 0 g |
Witamina C | 24 mg (30 %**) |
Niacyna | 4,8 mg (30 %**) |
Witamina B6 | 0,42 mg (30 %**) |
Witamina B12 | 0,76 µg (30 %**) |
Cynk | 3,03 mg (30 %**) |
Jod | 11,25 µg (7,5 %**) |
** Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |
*** Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych dla osoby dorosłej. | |
Opakowanie zawiera 1 sugerowaną porcję produktu. |