Produkt: BoboVita Kaszka mleczno-ryżowa truskawka po 6. miesiącu 230 g
Opis produktu:
Wartość odżywcza 100 g kaszki BoboVita | |
---|---|
Wartość energetyczna kJ | 1807 |
Wartość energetyczna kcal | 428 |
Tłuszcz, w tym: g | 9,8 |
- kwasy nasycone g | 2,4 |
Węglowodany, w tym: g | 72 |
- cukry g | 30 |
Błonnik g | 1,0 |
Białko g | 13 |
Sól g | 0,25 |
Witaminy | |
Witamina A µg | 419 (105 %)* |
Witamina D µg | 7,4 (74 %)* |
Witamina E mg | 7,6 |
Witamina C mg | 43 (172 %)* |
Tiamina mg | 1,2 (240 %)* |
Witamina B6 mg | 0,65 (93 %)* |
Biotyna µg | 21 |
Składniki mineralne | |
Sód mg | 102 |
Wapń mg | 452 (113 %)* |
Żelazo mg | 7,0 (117 %)* |
Jod µg | 82 (117 %)* |
*% zalecanego dziennego spożycia | |
Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu. | |
Opakowanie zawiera około 5-6 porcji pełnowartościowych posiłków. |