Produkt: Kinder Pingui Biszkopt z czekoladą i mlecznym i kakaowym nadzieniem 30 g
Opis produktu:
Wartość odżywcza Na 100 g | |
---|---|
Wartość energetyczna (energia) (kJ / kcal) | 1873 /450 |
Tłuszcz (g) | 29,7 |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 20 |
Węglowodany (g) | 37,8 |
w tym cukry (g) | 33,1 |
Białko (g) | 7 |
Sól (g) | 0,254 |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal) |