Produkt: Sonko Kasza jęczmienna wiejska 400 g (4 x 100 g)
Opis produktu:
Wartość odżywcza na 100 g | |
---|---|
Wartość energetyczna | 1432 kJ |
Wartość energetyczna | 339 kcal |
Tłuszcz, w tym: | 2,0 g |
- kwasy tłuszczowe nasycone | 0,4 g |
Węglowodany, w tym: | 63,8 g |
- cukry | 1,5 g |
Błonnik | 10,6 g |
Białko | 11,1 g |
Sól | <0,01 g |
Magnez | 93,5 mg (25 %²) |
Żelazo | 3,2 mg (23 %²) |
Cynk | 2,5 mg (25 %²) |
Opakowanie 400 g zawiera 8 porcji kaszy. | |
¹porcja (1/2 woreczka) = 50 g suchego produktu = ok. 150 g produktu po ugotowaniu w wodzie bez soli | |
²% dziennej referencyjnej wartości spożycia |