Produkt: Bebilon 2 Advance Pronutra Mleko następne po 6. miesiącu 350 g
Opis produktu:
Wartość odżywcza 100 ml gotowego do spożycia mleka | |
---|---|
Wartość energetyczna | 285 kJ |
Wartość energetyczna | 68 kcal |
Tłuszcz w tym: | 3,2 g |
kwasy tłuszczowe nasycone | 1,0 g |
kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 1,6 g |
kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 0,5 g |
kwas linolowy (LA) | 435 mg |
kwas α-linolenowy (ALA) | 52,3 mg |
kwas arachidonowy (AA) | 8,8 mg |
kwas dokozaheksaenowy (DHA) | 17,0 g |
kwas eikozapentaenowy (EPA) | 3,6 g |
Węglowodany w tym: | 8,2 g |
cukry | 8,1 g |
laktoza | 7,8 g |
Błonnik | 0,6 g |
w tym oligosacharydy: | |
GOS (galaktooligosacharydy) | 0,48 g |
FOS (fruktooligosacharydy) | 0,08 g |
3'GL (3'-galaktozylolaktoza) | 0,015 g |
Białko | 1,4 g |
Witaminy | |
Witamina A | 59 µg |
Witamina D | 1,70 µg |
Witamina E | 1,5 mg |
Witamina K | 5,8 µg |
Witamina C | 9,3 mg |
Tiamina | 0,10 mg |
Ryboflawina | 0,14 mg |
Niacyna | 0,46 mg |
Witamina B6 | 0,056 mg |
Kwas foliowy | 8,2 µg |
Witamina B12 | 0,18 µg |
Biotyna | 1,8 µg |
Kwas pantotenowy | 0,5 mg |